Hits Bytes Visits PViews Month
178 1,138,970 22 74 Oct 2002
1,417 16,075,327 157 374 Nov 2002
1,431 17,136,313 125 278 Dec 2002
1,278 17,258,845 146 222 Jan 2003
1,807 21,833,345 219 359 Feb 2003
3,273 43,845,393 335 539 Mar 2003 
2,942 43,463,161 366 528 Apr 2003 
3,213 49,536,470 352 530 May 2003 
6,764 105,110,236 618 948 Jun 2003 
6,191 101,283,548 750 1,068 Jul 2003
4,832 75,436,450 796 1,177 Aug 2003 
5,042 67,952,109 632 981 Sep 2003 
5,808 85,197,271 794 1,623 Oct 2003 
6,136 99,784,308 793 1,406 Nov 2003 
5,191 95,263,401 568 1,033 Dec 2003 
7,700 148,265,784 748 1,469 Jan 2004
10,025 212,518,528 715 1,557 Feb 2004
10,979 248,752,162 957 1,904 Mar 2004
10,958 225,484,040 792 1,786 Apr 2004 
22,637 421,142,320 1,276 5,479 May 2004 

23,386 336,444,836 1,389 6,381 Jun 2004 
26,422 377,066,056 1,447 3,079 Jul 2004 
29,621 460,767,422 1,542 3,453 Aug 2004 

19,373 282,746,836 1,150 2,220 Sep 2004 
16,896 274,007,749 950 1,799 Oct 2004
15,933 254,299,823 926 1,802 Nov 2004
11,855 196,330,186 887 1,670 Dec 2004
16,412 245,151,599 906 1,790 Jan 2005
18,137 292,500,350 1,112 2,046 Feb 2005 
25,425 391,447,706 1,321 2,510 Mar 2005 

26,865 499,722,551 1,524 2,662 Apr 2005 

29,066 443,778,134 1,676 3,009 May 2005 
50,388 900,661,550 1,887 4,091 Jun 2005 

56,669 842,878,492 2,093 4,166 Jul 2005 

36,047 588,512,238 1,701 3,129 Aug 2005 
28,186 426,979,159 1,447 2,633 Sep 2005 
25,231 370,558,270 1,463 2,440 Oct 2005 
19,789 264,822,372 1,168 1,780 Nov 2005 
18,543 259,693,977 1,188 1,950 Dec 2005 
31,315 403,203,674 1,452 2,546 Jan 2006 
30,102 379,167,020 1,372 2,351 Feb 2006 
43,911 680,952,108 2,321 3,857 Mar 2006 


41,002 571,034,279 1,793 3,018 Apr 2006 

45,174 656,148,601 1,957 3,433 May 2006 


59,345 839,917,919 2,168 4,196 Jun 2006 

62,992 894,301,801 2,292 4,437 Jul 2006 


51,492 708,708,793 1,907 3,629 Aug 2006 

40,954 588,612,687 1,745 3,059 Sep 2006 

38,980 525,942,140 1,832 2,870 Oct 2006 

34,257 444,555,645 1,676 2,644 Nov 2006 
32,162 441,159,427 1,793 2,599 Dec 2006 

47,325 626,276,081 1,939 3,271 Jan 2007 

44,814 592,002,907 1,823 3,017 Feb 2007 

404,042 3,646,367,100 3,911 347,989 Jan 2009 
254,398 1,945,598,556 5,722 196,764 Feb 2009 

194,285 1,515,975,195 6,516 124,253 Mar 2009 
283,901 2,448,369,497 5,630 205,836 Apr 2009 
1,062,937 10,441,328,476 6,778 908,650 May 2009 

297,422 2,664,256,501 6,442 187,566 Jun 2009 
216,779 1,731,414,834 6,418 100,000 Jul 2009 
169,856 1,376,320,620 5,204 84,792 Aug 2009 
117,494 1,061,077,101 5,872 60,807 Sep 2009 

122,478 1,110,530,865 5,243 67,620 Oct 2009 